Положение на 15 мая 2011 года
| № | Наименование команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | Место |
| 1 | ЦФКиМС | Х | 8:5 | 10:8 | 11:5 | 5:5 | 3:0 | 0:3 | 10:6 | 12:5 | 19:4 | 8:5 | 2:10 | 3:5 | 12:6 | 31 | 2 |
| 2 | ФСК "4ikago" (Чкаловский) | 5:8 | Х | 5:5 | 5:6 | 12:12 | 8:8 | 17:0 | 6:7 | 11:3 | 18:3 | 14:5 | 7:5 | 6:11 | 6:10 | 18 | 8 |
| 3 | "Юность" Бахчиванджи | 8:10 | 5:5 | Х | 4:8 | 7:10 | 8:5 | 1:15 | 0:3 | 8:7 | 0:3 | 4:5 | 6:11 | 12:2 | 6:9 | 10 | 12 |
| 4 | Каскад | 5:11 | 6:5 | 8:4 | Х | 6:11 | 3:0 | 8:6 | 5:4 | 20:8 | 13:2 | 12:7 | 13:4 | 9:6 | 9:6 | 33 | 1 |
| 5 | Мальцево | 5:5 | 12:12 | 10:7 | 11:6 | Х | 13:9 | 8:13 | 6:5 | 13:9 | 17:14 | 7:10 | 14:8 | 10:2 | 12:12 | 27 | 4 |
| 6 | Трафик | 0:3 | 8:8 | 5:8 | 0:3 | 9:13 | Х | 7:7 | 13:11 | 10:7 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 9:4 | 7:10 | 11 | 11 |
| 7 | Солдаты | 3:0 | 0:17 | 15:1 | 6:8 | 13:8 | 7:7 | Х | 5:7 | 7:6 | 7:5 | 3:6 | 6:11 | 5:3 | 9:12 | 19 | 7 |
| 8 | Офицеры | 6:10 | 7:6 | 3:0 | 4:5 | 5:6 | 11:13 | 7:5 | Х | 12:5 | 13:8 | 5:5 | 10:4 | 8:1 | 10:7 | 25 | 5 |
| 9 | ФАН | 5:12 | 3:11 | 7:8 | 8:20 | 9:12 | 7:10 | 6:7 | 5:12 | Х | 9:12 | 7:10 | 3:0 | 5:5 | 5:16 | 4 | 14 |
| 10 | Пахтакор | 4:19 | 3:18 | 3:0 | 2:13 | 14:17 | 3:0 | 5:7 | 8:13 | 12:9 | Х | 6:8 | 12:9 | 13:2 | 8:7 | 18 | 9 |
| 11 | Ветераны | 5:8 | 5:14 | 5:4 | 7:12 | 10:7 | 3:0 | 6:3 | 5:5 | 10:7 | 8:6 | Х | 8:3 | 6:3 | 12:5 | 28 | 3 |
| 12 | Камаз | 10:2 | 5:7 | 11:6 | 4:13 | 8:14 | 3:0 | 11:6 | 4:10 | 0:3 | 9:12 | 3:8 | Х | 10:5 | 4:12 | 15 | 10 |
| 13 | Орлы | 5:3 | 11:6 | 2:12 | 6:9 | 2:10 | 4:9 | 3:5 | 1:8 | 5:5 | 2:13 | 3:6 | 5:10 | Х | 14:16 | 7 | 13 |
| 14 | ЮНКАС | 6:12 | 10:6 | 9:6 | 6:9 | 12:12 | 10:7 | 12:9 | 10:7 | 16:5 | 7:8 | 5:12 | 12:4 | 16:14 | Х | 22 | 6 |



























